Šifra djeteta: (prvo slovo imena oca + datum rođenja djeteta)
| Redni broj | Šifre 1.a – Učiteljica Miroslava Kapuđija (NJEM) |
|---|---|
| 1. | M28618 |
| 2. | Ž81118 |
| 3. | M7518 |
| 4. | D25418 |
| 5. | VJ20618 |
| 6. | Ž7418 |
| 7. | T12818 |
| 8. | I311018 |
| 9. | E31518 |
| 10. | IJ29618 |
| 11. | I31718 |
| 12. | E71118 |
| 13. | V28319 |
| 14. | D27518 |
| 15. | S2318 |
| 16. | S5418 |
| 17. | E171018 |
| 18. | T11218 |
| 19. | D14518 |
| 20. | D261218 |
| 21. | Š7418 |
| Redni broj | Šifre 1.b – Učiteljica Tamara Marić (ENG) |
|---|---|
| 1. | K23319 |
| 2. | S15218 |
| 3. | V1318 |
| 4. | J141018 |
| 5. | H16318 |
| 6. | M211118 |
| 7. | V21918 |
| 8. | Z22918 |
| 9. | I6418 |
| 10. | M8318 |
| 11. | MJ30918 |
| 12. | Z4918 |
| 13. | J251218 |
| 14. | S26618 |
| 15. | M4718 |
| 16. | L13419 |
| 17. | Z191217 |
| 18. | P9918 |
| 19. | V20318 |
| 20. | P3118 |
| 21. | G21219 |
| 22. | T6918 |
| 23. | M19418 |
| Redni broj | Šifre 1.c – Učiteljica Mateja Škof Čerkez (ENG) |
|---|---|
| 1. | T6818 |
| 2. | L30518 |
| 3. | P30318 |
| 4. | M8218 |
| 5. | M7418 |
| 6. | V26718 |
| 7. | J11418 |
| 8. | M51218 |
| 9. | T271118 |
| 10. | K251118 |
| 11. | P141118 |
| 12. | K20618 |
| 13. | V21818 |
| 14. | I26218 |
| 15. | J51018 |
| 16. | S17918 |
| 17. | G27418 |
| 18. | M27517 |
| 19. | A181018 |
| 20. | I111018 |
| 21. | S291218 |
| 22. | D7718 |
| 23. | D19118 |
| 24. | M4618 |



